Это один сплошной маршрут (Львов – Дрогобыч через Большой Любень и Комарно).
Время указано приблизительное, кумулятивное с момента отправления с Пригородного вокзала.
| № | Остановка | Время отправления |
|---|---|---|
| 1 | Пригородный вокзал | 0 мин (отправка) |
| 2 | ул. Каховская | - |
| 3 | с. Зимняя Вода [46349] | 1 мин |
| 4 | по требованию [46347] | 3 мин |
| 5 | по требованию [222389] | 7 мин |
| 6 | Лесничество [223556] | 9 мин |
| 7 | по требованию [223557] | 14 мин |
| 8 | Институт [222691] | 15 мин |
| 9 | с. Оброшино [222369] | 18 мин |
| 10 | с. Пришляки [222695] | 22 мин |
| 11 | по требованию [223559] | 24 мин |
| 12 | с. Ставчане [222370] | 27 мин |
| 13 | с. Дубровки [222697] | 28 мин |
| 14 | с. Подгайцы [222373] | ~33 мин |
| 15 | с. Любовичи [222374] | ~38 мин |
| 16 | с. Кудрявое [222699] | ~42 мин |
| 17 | Большой Любень [222700] | ~52 мин |
| 18 | ул. Спортивная (Большой Любень) [222869] | ~56 мин |
| 19 | с. Рисованная [222704] | ~1 ч 01 мин |
| 20 | Крестовая [222792] | ~1 ч 11 мин |
| 21 | с. Зашковичи [222793] | ~1 ч 20 мин |
| 22 | с. Бучали [222795] | 1 год 04 мин |
| 23 | г. Комарно [222365] | 1 год 14 мин |
| 24 | с. Победоносное [222798] | 1 год 21 мин |
| 25 | с. Березец [222800] | 1 год 30 мин |
| 26 | с. Новое Село [222803] | 1 год 35 мин |
| 27 | Поворот в с. Мосты [222804] | 1 год 47 мин |
| 28 | с. Волоща [222806] | 2 год 04 мин |
| 29 | с. Грушев [222808] | 2 год 18 мин |
| 30 | по требованию [222810] | 2 год 24 мин |
| 31 | с. Добровляне [222812] | 2 год 27 мин |
| 32 | Поворот на Домики [222814] | 2 год 41 мин |
| 33 | ул. Школьная (с. Рихтичи) [222816] | 2 год 44 мин |
| 34 | с. Рихтичи [222819] | 2 год 47 мин |
| 35 | Церковь [222838] | 2 год 54 мин |
| 36 | г. Дрогобыч (Автостанция №2) [222789] | 3 час 02 мин (прибытие) |
Примечание: На участке Львов — Дубровки часто курсируют автобусы с номером BC7763EB, а дальше (от Подгайцев или Большого Любеня) — с номером BC0483IT. Но это один и тот же маршрут, просто возможная пересадка или смена автобуса/водителя по пути. Общее время в пути – 3 часа 02 минуты.