Це один суцільний маршрут (Львів — Дрогобич через Великий Любінь і Комарно).
Час вказано приблизний, кумулятивний від моменту відправлення з Приміського вокзалу.
| № | Зупинка | Час від відправлення |
|---|---|---|
| 1 | Приміський вокзал | 0 хв (відправлення) |
| 2 | вул. Каховська | — |
| 3 | с. Зимна Вода [46349] | 1 хв |
| 4 | на вимогу [46347] | 3 хв |
| 5 | на вимогу [222389] | 7 хв |
| 6 | Лісництво [223556] | 9 хв |
| 7 | на вимогу [223557] | 14 хв |
| 8 | Інститут [222691] | 15 хв |
| 9 | с. Оброшине [222369] | 18 хв |
| 10 | с. Пришляки [222695] | 22 хв |
| 11 | на вимогу [223559] | 24 хв |
| 12 | с. Ставчани [222370] | 27 хв |
| 13 | с. Дібрівки [222697] | 28 хв |
| 14 | с. Підгайці [222373] | ~33 хв |
| 15 | с. Любовичі [222374] | ~38 хв |
| 16 | с. Кудряве [222699] | ~42 хв |
| 17 | Великий Любінь [222700] | ~52 хв |
| 18 | вул. Спортивна (Великий Любінь) [222869] | ~56 хв |
| 19 | с. Мальованка [222704] | ~1 год 01 хв |
| 20 | Крижова [222792] | ~1 год 11 хв |
| 21 | с. Зашковичі [222793] | ~1 год 20 хв |
| 22 | с. Бучали [222795] | 1 год 04 хв |
| 23 | м. Комарно [222365] | 1 год 14 хв |
| 24 | с. Переможне [222798] | 1 год 21 хв |
| 25 | с. Березець [222800] | 1 год 30 хв |
| 26 | с. Нове Село [222803] | 1 год 35 хв |
| 27 | Поворот на с. Мости [222804] | 1 год 47 хв |
| 28 | с. Волоща [222806] | 2 год 04 хв |
| 29 | с. Грушів [222808] | 2 год 18 хв |
| 30 | на вимогу [222810] | 2 год 24 хв |
| 31 | с. Добрівляни [222812] | 2 год 27 хв |
| 32 | Поворот на Хатки [222814] | 2 год 41 хв |
| 33 | вул. Шкільна (с. Рихтичі) [222816] | 2 год 44 хв |
| 34 | с. Рихтичі [222819] | 2 год 47 хв |
| 35 | Церква [222838] | 2 год 54 хв |
| 36 | м. Дрогобич (Автостанція №2) [222789] | 3 год 02 хв (прибуття) |
Примітка: На ділянці Львів — Дібрівки часто курсують автобуси з номером BC7763EB, а далі (від Підгайців або Великого Любеня) — з номером BC0483ІТ. Але це один і той же маршрут, просто можлива пересадка або зміна автобуса/водія по шляху. Загальний час у дорозі ≈ 3 години 02 хвилини.