Турнирная таблица
И | В | Н | П | М | О | ||
5 | Колос | 34 | 19 | 4 | 11 | 39-30 | 61 |
6 | Авангард | 34 | 15 | 7 | 12 | 44-42 | 52 |
7 | Рух | 34 | 14 | 9 | 11 | 36-30 | 51 |
8 | Гірник-Спорт | 34 | 16 | 2 | 16 | 30-40 | 50 |
9 | ГЕЛІОС | 34 | 14 | 4 | 16 | 35-43 | 46 |
10 | Миколаїв | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-50 | 44 |
11 | Балкани | 34 | 9 | 13 | 12 | 30-35 | 40 |
Календар ігр ДЮФЛ України-2016/17. U-15. Група 1
Турнірна таблиця ДЮФЛ України-2016/17. U-15. Група 1
1 тур | |||
11 вересня | Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | 2:3 | Барса-2 (Суми) |
---|---|---|---|
Мрія (Куп`янськ) | 2:0 | ДЮСШ-9 (Харків) | |
ХТЗ (Харків) | 5:0 | Майстер м`яча (Харків) | |
ГЕЛІОС | 2:3 | Молодь (Полтава) | |
ДЮСШ-9-2 (Харків) | 2:0 | Нафтовик (Охтирка) | |
Барса (Суми) | 1:0 | КДЮСШ Суми (Суми) | |
2 тур | |||
18 вересня | Барса | 9:0 | ДЮСШ-9-2 |
Нафтовик | 1:3 | ГЕЛІОС | |
Майстер м`яча | 0:2 | Мрія | |
ДЮСШ-9 | 3:1 | Гірник-Спорт | |
КДЮСШ Суми | 2:1 | Барса-2 | |
Молодь | 0:2 | ХТЗ | |
3 тур | |||
21 вересня | Барса-2 | 1:1 | ДЮСШ-9 |
Гірник-Спорт | 1:0 | Майстер м`яча | |
Мрія | 0:2 | Молодь | |
ХТЗ | 5:1 | Нафтовик | |
ГЕЛІОС | 0:5 | Барса | |
ДЮСШ-9-2 | 1:5 | КДЮСШ Суми | |
4 тур | |||
25 вересня | ДЮСШ-9-2 | 2:3 | ГЕЛІОС |
Барса | 2:1 | ХТЗ | |
Нафтовик | 0:1 | Мрія | |
Молодь | 5:0 | Гірник-Спорт | |
Майстер м`яча | 1:0 | Барса-2 | |
КДЮСШ Суми | 2:0 | ДЮСШ-9 | |
5 тур | |||
2 жовтня | ДЮСШ-9 | 2:1 | Майстер м`яча |
Барса-2 | 0:1 | Молодь | |
Гірник-Спорт | 1:1 | Нафтовик | |
Мрія | 1:3 | Барса | |
ХТЗ | 8:0 | ДЮСШ-9-2 | |
ГЕЛІОС | 2:1 | КДЮСШ Суми | |
6 тур | |||
5 жовтня | ГЕЛІОС | 0:2 | ХТЗ |
ДЮСШ-9-2 | 1:5 | Мрія | |
Барса | 8:0 | Гірник-Спорт | |
Нафтовик | 0:1 | Барса-2 | |
КДЮСШ Суми | 3:0 | Майстер м`яча | |
6 жовтня | Молодь | 1:1 | ДЮСШ-9 |
7 тур | |||
9 жовтня | Майстер м`яча | 1:4 | Молодь |
Барса-2 | 0:5 | Барса | |
Гірник-Спорт | 3:2 | ДЮСШ-9-2 | |
Мрія | 4:0 | ГЕЛІОС | |
ДЮСШ-9 | 3:0 | Нафтовик | |
ХТЗ | 1:1 | КДЮСШ Суми | |
8 тур | |||
16 жовтня | ГЕЛІОС | 0:1 | Гірник-Спорт |
ХТЗ | 1:1 | Мрія | |
ДЮСШ-9-2 | 3:2 | Барса-2 | |
Барса | 2:1 | ДЮСШ-9 | |
Нафтовик | 4:0 | Майстер м`яча | |
КДЮСШ Суми | 1:0 | Молодь | |
9 тур | |||
23 жовтня | ДЮСШ-9 | 5:3 | ДЮСШ-9-2 |
Молодь | 4:2 | Нафтовик | |
Майстер м`яча | 0:3 | Барса | |
Барса-2 | 2:0 | ГЕЛІОС | |
Гірник-Спорт | 0:2 | ХТЗ | |
Мрія | 0:1 | КДЮСШ Суми | |
10 тур | |||
26 жовтня | ГЕЛІОС | 2:1 | ДЮСШ-9 |
27 жовтня | Мрия | 2:0 | Гірник-Спорт |
ХТЗ | 1:0 | Барса-2 | |
ДЮСШ-9-2 | 3:5 | Майстер м`яча | |
Барса | 3:0 | Молодь | |
КДЮСШ Суми | 0:0 | Нафтовик | |
11 тур | |||
30 жовтня | Нафтовик | 1:3 | Барса |
Молодь | 6:0 | ДЮСШ-9-2 | |
Майстер м`яча | 1:0 | ГЕЛІОС | |
ДЮСШ-9 | 1:2 | ХТЗ | |
Барса-2 | 1:0 | Мрия | |
Гірник-Спорт | 0:1 | КДЮСШ Суми | |
12 тур | |||
6 листопада | Барса-2 | 1:2 | Гірник-Спорт |
ДЮСШ-9 | 0:1 | Мрія | |
Майстер м`яча | 0:1 | ХТЗ | |
Молодь | 2:1 | ГЕЛІОС | |
Нафтовик | 1:1 | ДЮСШ-9-2 | |
КДЮСШ Суми | 0:2 | Барса | |
13 тур | |||
9 листопада | ДЮСШ-9-2 | 1:7 | Барса |
ГЕЛІОС | 0:0 | Нафтовик | |
ХТЗ | 0:1 | Молодь | |
Мрія | 2:0 | Майстер м`яча | |
Гірник-Спорт | 1:2 | ДЮСШ-9 | |
Барса-2 | 0:1 | КДЮСШ Суми | |
14 тур | |||
13 листопада | ДЮСШ-9 | 4:0 | Барса-2 |
Майстер м`яча | 3:1 | Гірник-Спорт | |
Молодь | 0:3 | Мрія | |
Нафтовик | 0:3 | ХТЗ | |
Барса | 6:1 | ГЕЛІОС | |
15 листопада | КДЮСШ Суми | 2:0 | ДЮСШ-9-2 |
15 тур | |||
ГЕЛІОС | ДЮСШ-9-2 | ||
ХТЗ | Барса | ||
Мрія | Нафтовик | ||
Гірник-Спорт | Молодь | ||
Барса-2 | Майстер м`яча | ||
ДЮСШ-9 | КДЮСШ Суми | ||
16 тур | |||
ДЮСШ-9-2 | ХТЗ | ||
КДЮСШ Суми | ГЕЛІОС | ||
Барса | Мрія | ||
Нафтовик | Гірник-Спорт | ||
Молодь | Барса-2 | ||
Майстер м`яча | ДЮСШ-9 | ||
17 тур | |||
Майстер м`яча | КДЮСШ Суми | ||
ДЮСШ-9 | Молодь | ||
Барса-2 | Нафтовик | ||
Гірник-Спорт | Барса | ||
Мрія | ДЮСШ-9-2 | ||
ХТЗ | ГЕЛІОС | ||
18 тур | |||
КДЮСШ Суми | ХТЗ | ||
ГЕЛІОС | Мрія | ||
ДЮСШ-9-2 | Гірник-Спорт | ||
Барса | Барса-2 | ||
Нафтовик | ДЮСШ-9 | ||
Молодь | Майстер м`яча | ||
19 тур | |||
Молодь | КДЮСШ Суми | ||
Майстер м`яча | Нафтовик | ||
ДЮСШ-9 | Барса | ||
Барса-2 | ДЮСШ-9-2 | ||
Гірник-Спорт | ГЕЛІОС | ||
Мрія | ХТЗ | ||
20 тур | |||
КДЮСШ Суми | Мрія | ||
ХТЗ | Гірник-Спорт | ||
ГЕЛІОС | Барса-2 | ||
ДЮСШ-9-2 | ДЮСШ-9 | ||
Барса | Майстер м`яча | ||
Нафтовик | Молодь | ||
21 тур | |||
Нафтовик | КДЮСШ Суми | ||
Молодь | Барса | ||
Майстер м`яча | ДЮСШ-9-2 | ||
ДЮСШ-9 | ГЕЛІОС | ||
Барса-2 | ХТЗ | ||
Гірник-Спорт | Мрія | ||
22 тур | |||
Барса | Нафтовик | ||
КДЮСШ Суми | Гірник-Спорт | ||
Мрія | Барса-2 | ||
ХТЗ | ДЮСШ-9 | ||
ГЕЛІОС | Майстер м`яча | ||
ДЮСШ-9-2 | Молодь |
Новости
- "Сухая" ничья молодежи - Новости «Гелиос-Академии» - 03.07.2018 - 13:00
- Вторая ничья "солнечных" тинейджеров - Новости «Гелиос-Академии» - 26.06.2018 - 09:00
- "Гелиос-Академию" ждет аутсайдер - Новости «Гелиос-Академии» - 22.06.2018 - 13:15
- Вторая победа "Гелиос-Академии" - Новости «Гелиос-Академии» - 18.06.2018 - 12:30
- "Гелиос" получил аттестат на сезон-2018/19 - Новости клуба «Гелиос» - 13.06.2018 - 15:00
- Утраченный шанс 17-летних - Новости ДЮФЛ Украины - 13.06.2018 - 12:45
- "Гелиос" U-17 начал плей-офф с гостевой неудачи - Новости ДЮФЛ Украины - 04.06.2018 - 16:15
- Минимальная неудача - Новости «Гелиос-Академии» - 04.06.2018 - 09:15
- Через Бахмут в Финал четырех - Новости ДЮФЛ Украины - 01.06.2018 - 18:45
- У "Гелиос-Академии" не нашлось аргументов - Новости «Гелиос-Академии» - 31.05.2018 - 09:45